| Alexandria, Virginia, Alexandria National Cemetery, 1862-2010 | 4/5/2011 |
| Annapolis, Maryland, Annapolis National Cemetery, 1862-2009 | 4/5/2011 |
| Sharpsburg, Maryland, Antietam National Cemetery, 1866-2005 | 4/5/2011 |
| Gettysburg, Pennsylvania, Gettysburg National Cemetery, 1863-2009 | 4/5/2011 |
| Grafton, West Virginia, Grafton National Cemetery, 1867-2010 | 4/5/2011 |
| Baltimore, Maryland, Loudon Park National Cemetery, 1862-2010 | 4/5/2011 |
| Florence, South Carolina, Florence National Cemetery, 1865-2010 | 4/5/2011 |
| Jefferson City, Missouri, Jefferson City National Cemetery, 1861-2010 | 4/5/2011 |
| Leesburg, Virginia, Balls Bluff National Cemetery, 1861 | 4/5/2011 |
| Washington, District of Columbia, Battleground National Cemetery, 1864-1936 | 4/5/2011 |
| Chalmette, Louisiana, Chalmette National Cemetery, 1864-2003 | 4/5/2011 |
| Hopewell, Virginia, City Point National Cemetery, 1866-2010 | 4/5/2011 |
| Corinth, Mississippi, Corinth National Cemetery, 1866-2010 | 4/5/2011 |
| Indianapolis, Indiana, Crown Hill National Cemetery, 1866-1999 | 4/5/2011 |
| Danville, Kentucky, Danville National Cemetery, 1862-2003 | 4/5/2011 |
| Danville, Virginia, Danville National Cemetery, 1866-2010 | 4/5/2011 |
| Fort Harrison, Virginia, Fort Harrison National Cemetery, 1866-2008 | 4/5/2011 |
| Fort Scott, Kansas, Fort Scott National Cemetery, 1862-2010 | 4/5/2011 |
| Fort Smith, Arkansas, Fort Smith National Cemetery, 1867-2010 | 4/5/2011 |
| Richmond, Virginia, Glendale National Cemetery, 1866-2009 | 4/5/2011 |
| Lexington, Kentucky, Lexington National Cemetery, 1868-2010 | 4/5/2011 |
| Little Rock, Arkansas, Little Rock National Cemetery, 1868-2010 | 4/5/2011 |
| Marietta, Georgia, Marietta National Cemetery, 1866-2010 | 4/5/2011 |
| Philadelphia, Pennsylvania, Philadelphia National Cemetery, 1862-2010 | 4/5/2011 |
| Petersburg, Virginia, Poplar Grove National Cemetery, 1866-1973 | 4/5/2011 |
| Richmond, Virginia, Richmond National Cemetery, 1867-2010 | 4/5/2011 |
| Salisbury, North Carolina, Salisbury National Cemetery, 1863-2010 | 4/5/2011 |
| Sandston, Virginia, Seven Pines National Cemetery, 1866-2009 | 4/5/2011 |
| Shiloh, Tennessee, Shiloh National Cemetery, 1866-2010 | 4/5/2011 |
| Staunton, Virginia, Staunton National Cemetery, 1868-2010 | 4/5/2011 |
| Murfreesboro, Tennessee, Stones River National Cemetery, 1864-2010 | 4/5/2011 |
| Vicksburg, Mississippi, Vicksburg National Cemetery, 1866-2010 | 4/5/2011 |
| Winchester, Virginia, Winchester National Cemetery, 1862-2010 | 4/5/2011 |
| Mechanicsville, Virginia, Cold Harbor National Cemetery, 1866-2008 | 4/5/2011 |
| U.S., Confederate Soldiers Compiled Service Records, 1861-1865 - Free Index | 4/5/2011 |
| U.S., Union Soldiers Compiled Service Records, 1861-1865 | 4/5/2011 |
| New York, Town Clerks' Registers of Men Who Served in the Civil War, ca 1861-1865 | 4/5/2011 |
| Arkansas, Confederate Pension Records, 1891-1935 | 4/5/2011 |
| Alabama, Census of Confederate Soldiers, 1907, 1921 | 4/5/2011 |
| New York, Civil War Muster Roll Abstracts, 1861-1900 | 4/5/2011 |
| U.S., Civil War Draft Registrations Records, 1863-1865 | 4/5/2011 |
| U.S., Confederate Pensions, 1884-1958 | 4/5/2011 |
| Kansas, Civil War Enlistment Papers, 1862, 1863, 1868 | 4/5/2011 |
| Alabama, Confederate Pension and Service Records, 1862-1947 | 4/5/2011 |
No comments:
Post a Comment